FutbolŞiliPrimera B |
| 17/10 00:00 | Santiago Wanderers - Rangers De Talca | 4:1 (1h 2:0, 2h 2:1, corner 4:5, corner 1h 2:3, corner 2h 2:2) | |
FutbolEl SalvadorSegunda Division |
| 17/10 00:00 | El Vencedor - Independiente FC | 0:2 (1h 0:0, 2h 0:2) | |
| 17/10 00:00 | Once Lobos de Chalchuapa - Nacional Salvador | 1:2 (1h 1:1, 2h 0:1) | |
FutbolPanamaLiga Prom |
| 17/10 00:00 | San Martin FC - Alianza Reserve | 0:1 (1h 0:0, 2h 0:1) | |
| 17/10 04:00 | UMECIT Reserve - Sporting San Miguelito Reserve | 0:1 (1h 0:1) | |
| 17/10 04:15 | Panama City - Arabe Unido Reserve | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolHondurasLiga Nacional, Reserve |
| 17/10 00:00 | Marathon Reserve - Olancho Reserve | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
FutbolMeksikaLiga TDP |
| 17/10 00:00 | Estudiantes Queretaro - Cajeteros Celaya | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0) | |
| 17/10 01:00 | Furia Azul - Sahuayo | 0:1 (1h 0:1, 2h 0:0) | |
| 17/10 01:00 | Chivas Alamos FC - Deportivo Halcones de Rayon | 2:1 (1h 1:1, 2h 1:0) | |
| 17/10 01:00 | Artesanos Metepec II - Iguala | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0) | |
| 17/10 03:00 | Morelia Universidad Michoacana - Deportivo Uruapan | 0:0 | |
FutbolMeksikaLiga Premier |
| 17/10 00:30 | Club Calor - Delfines de Coatzacoalcos | 1:2 (1h 0:0, 2h 1:2) | |
| 17/10 01:00 | Heroes de Zaci II - Deportivo Ayense | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
| 17/10 03:00 | Chapulineros - Montaneses | 2:1 (1h 0:0) | |
FutbolEl SalvadorPrimera Division, Reserve |
| 17/10 00:30 | Inter Santa Tecla Reserve - Municipal Limeno Reserve | 1:1 (1h 0:0, 2h 1:1) | |
FutbolArjantinPrimera Division |
| 17/10 01:00 | Defensa Y Justicia - Instituto | 0:1 (1h 0:1, 2h 0:0, yellow card 2:0, corner 6:5, corner 1h 2:2, corner 2h 4:3, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 2:0) | |
| 17/10 03:30 | Boca Juniors - Talleres De Cordoba | 2:1 (1h 1:1) | |
FutbolUruguayPrimera Division |
| 17/10 01:00 | Ca Cerro - Cerro Largo | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1, corner 3:6, corner 1h 2:3, corner 2h 1:3) | |
FutbolKolombiyaPostobon Ligi |
| 17/10 01:00 | Universitario De Popayan - Atletico Fc | 0:1 (1h 0:0, 2h 0:1, corner 5:3, corner 1h 3:2, corner 2h 2:1) | |
FutbolABDMLS Next Pro |
| 17/10 01:00 | Atlanta United II - Connecticut United | 0:1 (1h 0:1, 2h 0:0) | |
| 17/10 05:00 | Portland Timbers II - St. Louis City II | 0:0 | |
FutbolBrezilyaCopa do Brasil, Women |
| 17/10 01:00 | EC Bahia BA - Sao Paulo FC SP | 2:1 (1h 2:0, 2h 0:1, yellow card 2:3, corner 0:2, corner 1h 0:0, corner 2h 0:2, yellow card 1h 2:3, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolParaguayİkinci Lig |
| 17/10 01:00 | Carapegua - Resistencia | 1:2 (1h 1:0, 2h 0:2) | |
FutbolDominik CumhuriyetiPrimera Division |
| 17/10 01:00 | Vega Real - Cibao FC | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
FutbolParaguayPrimera Division |
| 17/10 01:20 | Recoleta - Rubio NU | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0, corner 3:4, corner 1h 2:1, corner 2h 1:3) | |
FutbolBrezilyaSerie B |
| 17/10 01:30 | Ponte Preta - Atletico GO | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1, corner 1:18, corner 1h 1:11, corner 2h 0:7) | |
| 17/10 02:30 | Sport Recife - Fortaleza | 0:2 (1h 0:1, 2h 0:1, corner 11:3, corner 1h 5:2, corner 2h 6:1) | |
FutbolBrezilyaSanta Catarina Cup |
| 17/10 01:30 | Marcilio Dias - Figueirense | 2:2 (1h 2:0, 2h 0:2, yellow card 4:3, corner 4:10, corner 1h 3:1, corner 2h 1:9, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolMeksikaU21, Youth League |
| 17/10 01:45 | Tijuana U21 - Puebla U21 | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
FutbolBrezilyaSerie A |
| 17/10 02:00 | Mirassol - Internacional | 2:0 (1h 0:0, 2h 2:0, red card 0:1, yellow card 2:6, corner 5:2, corner 1h 2:1, corner 2h 3:1, red card 1h 0:1, red card 2h 0:0, yellow card 1h 1:1, yellow card 2h 1:5) | |
FutbolKanadaKanada Premier Ligi |
| 17/10 02:00 | FC Supra Du Quebec - Inter Toronto | 3:0 (1h 0:0, 2h 3:0) | |
| 17/10 05:00 | Vancouver Langley FC - HFX Wanderers | 0:0 | |
FutbolUruguay1.Lig |
| 17/10 02:00 | Colon - Huracan FC | 3:0 (1h 2:0, 2h 1:0) | |
FutbolABDUSL Super League, Women |
| 17/10 02:30 | Carolina Ascent (w) - DC Power (w) | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0) | |
| 17/10 02:30 | Sporting Jacksonville (w) - Fort Lauderdale United (w) | 4:1 (1h 1:1, 2h 3:0) | |
FutbolABDUlusal Kadınlar Futbol Ligi |
| 17/10 03:00 | Boston Breakers - Racing Louisville FC | 1:1 (1h 1:1) | |
FutbolArjantinPrimera B Nacional |
| 17/10 03:00 | Atletico Rafaela - Quilmes | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0) | |
| 17/10 04:00 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Club Atletico Atlanta | 1:1 (1h 1:1) | |
FutbolBolivyaBolivya Profesyonel Ligi |
| 17/10 03:00 | CD Real Tomayapo - San Jose Oruro | 1:0 (1h 1:0) | |
FutbolYeni ZelandaPremiership, Playofflar |
| 17/10 03:00 | Miramar Rangers - Auckland City | 0:2 (1h 0:1) | |
| 17/10 05:00 | Wellington Olympic - Eastern Suburbs AFC | 0:0 | |
FutbolUluslararası (Kulüpler)Copa Libertadores Bayanlar |
| 17/10 03:00 | Nacional Montevideo (w) - Universidad de Chile (w) | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
| 17/10 03:00 | Cruzeiro MG (w) - LDU Quito (w) | 2:1 (1h 1:1) | |
FutbolBERMUDAPremier League |
| 17/10 03:00 | Devonshire Cougars - North Village Rams | 0:2 (1h 0:0) | |
FutbolArjantinRegional Championship |
| 17/10 03:00 | Deportivo Lujan Chaco - Sportivo Alberdi | 1:2 (1h 1:1) | |
FutbolSOLOMON ISLANDSS League |
| 17/10 03:00 | Central Coast SO - Marist | 2:0 (1h 2:0) | |
FutbolMeksikaLiga de Ascenso |
| 17/10 04:00 | Correcaminos UAT - Dorados De Sinaloa | 0:1 (1h 0:1) | |
FutbolMeksikaPrimera Lig |
| 17/10 04:00 | Necaxa - Atlas | 0:1 (1h 0:1) | |
FutbolKosta RikaAscenso Ligi, Kapanış |
| 17/10 04:00 | Guadalupe - Cariari | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolEl SalvadorPremier Lig |
| 17/10 04:00 | Inter Santa Tecla - Municipal Limeno | 1:1 (1h 1:1) | |
FutbolPanamaPremier Futbol Ligi |
| 17/10 04:30 | San Francisco FC - Chorrillo FC | 1:0 | |
FutbolYeni ZelandaPremier League, Women |
| 17/10 04:30 | Canterbury United (w) - Fencibles (w) | 0:1 | |
FutbolJaponyaU21, Youth League |
| 17/10 05:00 | Kawasaki Frontale U21 - Urawa Reds U21 | 0:0 | |
| 17/10 05:00 | V-Varen Nagasaki U21 - Fagiano Okayama U21 | 0:0 | |
| 17/10 05:00 | Nagoya Grampus U21 - Vissel Kobe U21 | 0:0 | |
FutbolKosta RikaPrimera Division, Women |
| 17/10 05:00 | LD Alajuelense (w) - Dimas Escazu (w) | 0:0 | |
FutbolHondurasLiga de Ascenso |
| 17/10 05:00 | Gimnastico de Tegucigalpa - CD Cedeno | 0:0 | |
VirtualFootballInternationalVirtualFootball |
| 17/10 00:00 | TOT-SUN | 2:1 | |
| 17/10 00:02 | BRE-BOU | 1:1 | |
| 17/10 00:04 | NOT-EVE | 1:3 | |
| 17/10 00:06 | LEE-IPS | 2:1 | |
| 17/10 00:08 | HUL-LIV | 0:2 | |
| 17/10 00:10 | MNU-ARS | 2:2 | |
| 17/10 00:12 | EVE-FUL | 1:2 | |
| 17/10 00:14 | CRY-BOU | 3:3 | |
| 17/10 00:16 | COV-AST | 2:2 | |
| 17/10 00:18 | MNC-BHA | 1:2 | |
| 17/10 00:20 | FUL-NEW | 1:0 | |
| 17/10 00:22 | CRY-SUN | 3:1 | |
| 17/10 00:24 | AST-ARS | 3:2 | |
| 17/10 00:26 | NOT-TOT | 0:0 | |
| 17/10 00:28 | IPS-FUL | 1:0 | |
| 17/10 00:30 | BHA-BOU | 3:0 | |
| 17/10 00:32 | LIV-COV | 2:1 | |
| 17/10 00:34 | NOT-CHE | 1:1 | |
| 17/10 00:36 | AST-HUL | 2:2 | |
| 17/10 00:38 | MNU-SUN | 3:3 | |
| 17/10 00:40 | BHA-CRY | 3:1 | |
| 17/10 00:42 | ARS-BOU | 4:2 | |
| 17/10 00:44 | EVE-IPS | 1:3 | |
| 17/10 00:46 | LEE-SUN | 2:2 | |
| 17/10 00:48 | FUL-COV | 1:1 | |
| 17/10 00:50 | NEW-AST | 1:3 | |
| 17/10 00:52 | HUL-ARS | 1:3 | |
| 17/10 00:54 | BOU-NOT | 1:1 | |
| 17/10 00:56 | FUL-BHA | 3:2 | |
| 17/10 00:58 | IPS-LIV | 1:4 | |
| 17/10 01:00 | TOT-NEW | 2:1 | |
| 17/10 01:02 | HUL-COV | 0:2 | |
| 17/10 01:04 | LEE-CRY | 3:2 | |
| 17/10 01:06 | MNU-LIV | 0:0 | |
| 17/10 01:08 | CHE-IPS | 1:0 | |
| 17/10 01:10 | BOU-NEW | 1:1 | |
| 17/10 01:12 | ARS-FUL | 1:3 | |
| 17/10 01:14 | EVE-HUL | 3:2 | |
| 17/10 01:16 | NOT-LEE | 2:1 | |
| 17/10 01:18 | LIV-BHA | 2:2 | |
| 17/10 01:20 | FUL-MNU | 1:1 | |
| 17/10 01:22 | EVE-SUN | 1:2 | |
| 17/10 01:24 | TOT-IPS | 0:0 | |
| 17/10 01:26 | HUL-BOU | 2:2 | |
| 17/10 01:28 | MNC-LIV | 2:0 | |
| 17/10 01:30 | NEW-NOT | 3:0 | |
| 17/10 01:32 | LEE-ARS | 0:2 | |
| 17/10 01:34 | IPS-FUL | 2:2 | |
| 17/10 01:36 | LIV-MNU | 1:0 | |
| 17/10 01:38 | BHA-COV | 2:0 | |
| 17/10 01:40 | EVE-MNC | 2:2 | |
| 17/10 01:42 | NEW-CHE | 0:1 | |
| 17/10 01:44 | ARS-CRY | 0:1 | |
| 17/10 01:46 | FUL-MNU | 2:1 | |
| 17/10 01:48 | EVE-TOT | 0:1 | |
| 17/10 01:50 | HUL-COV | 2:4 | |
| 17/10 01:52 | AST-SUN | 0:0 | |
| 17/10 01:54 | MNU-CHE | 1:2 | |
| 17/10 01:56 | BRE-NOT | 3:1 | |
| 17/10 01:58 | CRY-LIV | 0:2 | |
| 17/10 02:00 | ARS-HUL | 3:1 | |
| 17/10 02:02 | MNU-CHE | 2:0 | |
| 17/10 02:04 | TOT-BOU | 0:1 | |
| 17/10 02:06 | CRY-FUL | 2:3 | |
| 17/10 02:08 | EVE-LIV | 1:1 | |
| 17/10 02:10 | IPS-HUL | 0:0 | |
| 17/10 02:12 | BRE-LEE | 0:0 | |
| 17/10 02:14 | NEW-CHE | 2:2 | |
| 17/10 02:16 | CRY-NOT | 1:2 | |
| 17/10 02:18 | COV-HUL | 3:1 | |
| 17/10 02:20 | TOT-BRE | 0:2 | |
| 17/10 02:22 | SUN-BOU | 1:0 | |
| 17/10 02:24 | CRY-MNU | 1:0 | |
| 17/10 02:26 | FUL-EVE | 1:2 | |
| 17/10 02:28 | ARS-COV | 3:1 | |
| 17/10 02:30 | BRE-LIV | 1:2 | |
| 17/10 02:32 | TOT-MNU | 1:0 | |
| 17/10 02:34 | NEW-EVE | 0:2 | |
| 17/10 02:36 | BHA-AST | 3:0 | |
| 17/10 02:38 | FUL-LIV | 1:2 | |
| 17/10 02:40 | IPS-ARS | 1:3 | |
| 17/10 02:42 | CHE-NEW | 1:0 | |
| 17/10 02:44 | BOU-SUN | 1:1 | |
| 17/10 02:46 | MNU-COV | 1:1 | |
| 17/10 02:48 | LEE-BHA | 3:0 | |
| 17/10 02:50 | EVE-FUL | 4:2 | |
| 17/10 02:52 | TOT-NEW | 2:2 | |
| 17/10 02:54 | IPS-HUL | 1:1 | |
| 17/10 02:56 | AST-SUN | 0:3 | |
| 17/10 02:58 | COV-MNU | 1:1 | |
| 17/10 03:00 | MNC-LEE | 2:0 | |
| 17/10 03:02 | CRY-NEW | 0:1 | |
| 17/10 03:04 | BOU-CHE | 4:2 | |
| 17/10 03:06 | AST-FUL | 2:4 | |
| 17/10 03:08 | ARS-NOT | 2:0 | |
| 17/10 03:10 | LEE-HUL | 0:0 | |
| 17/10 03:12 | NEW-MNC | 0:2 | |
| 17/10 03:14 | SUN-COV | 3:3 | |
| 17/10 03:16 | BRE-FUL | 0:1 | |
| 17/10 03:18 | CHE-LEE | 1:4 | |
| 17/10 03:20 | BOU-MNC | 2:0 | |
| 17/10 03:22 | CRY-MNU | 2:2 | |
| 17/10 03:24 | IPS-AST | 0:1 | |
| 17/10 03:26 | SUN-HUL | 0:1 | |
| 17/10 03:28 | BHA-COV | 2:3 | |
| 17/10 03:30 | CRY-LEE | 1:1 | |
| 17/10 03:32 | ARS-NEW | 3:1 | |
| 17/10 03:34 | MNU-HUL | 2:1 | |
| 17/10 03:36 | BOU-EVE | 1:1 | |
| 17/10 03:38 | SUN-CHE | 2:2 | |
| 17/10 03:40 | AST-BHA | 0:0 | |
| 17/10 03:42 | HUL-CRY | 2:1 | |
| 17/10 03:44 | TOT-MNU | 0:1 | |
| 17/10 03:46 | LIV-NOT | 2:0 | |
| 17/10 03:48 | AST-SUN | 1:2 | |
| 17/10 03:50 | BHA-CRY | 1:0 | |
| 17/10 03:52 | COV-BOU | 2:1 | |
| 17/10 03:54 | CHE-MNC | 1:0 | |
| 17/10 03:56 | FUL-TOT | 3:0 | |
| 17/10 03:58 | NOT-SUN | 0:0 | |
| 17/10 04:00 | BRE-COV | 0:1 | |
| 17/10 04:02 | HUL-EVE | 1:2 | |
| 17/10 04:04 | MNU-BHA | 1:1 | |
| 17/10 04:06 | LEE-TOT | 3:1 | |
| 17/10 04:08 | NOT-BOU | 4:2 | |
| 17/10 04:10 | NEW-HUL | 3:0 | |
| 17/10 04:12 | BRE-CHE | 1:1 | |
| 17/10 04:14 | BHA-SUN | 1:2 | |
| 17/10 04:16 | CRY-EVE | 0:0 | |
| 17/10 04:18 | BOU-IPS | 0:1 | |
| 17/10 04:20 | BRE-LEE | 0:1 | |
| 17/10 04:22 | SUN-CHE | 0:0 | |
| 17/10 04:24 | BHA-EVE | 1:1 | |
| 17/10 04:26 | AST-LIV | 2:2 | |
| 17/10 04:28 | FUL-BOU | 1:1 | |
| 17/10 04:30 | HUL-ARS | 0:1 | |
| 17/10 04:32 | NEW-TOT | 0:0 | |
| 17/10 04:34 | BHA-MNC | 1:2 | |
| 17/10 04:36 | MNU-EVE | 3:2 | |
| 17/10 04:38 | SUN-LIV | 2:1 | |
| 17/10 04:40 | AST-CHE | 1:1 | |
| 17/10 04:42 | CRY-HUL | 1:0 | |
| 17/10 04:44 | IPS-BHA | 2:1 | |
| 17/10 04:46 | BRE-COV | 0:1 | |
| 17/10 04:48 | TOT-MNU | 1:2 | |
| 17/10 04:50 | BOU-LIV | 0:1 | |
| 17/10 04:52 | FUL-AST | 1:3 | |
| 17/10 04:54 | EVE-MNC | 2:3 | |
| 17/10 04:56 | TOT-ARS | 1:5 | |
| 17/10 04:58 | MNU-SUN | 0:1 | |
VoleybolRusyaLeague Pro, Women |
| 17/10 00:00 | Foksi (w) - Panthers (w) | 1:3 (1s 25:27, 2s 25:19, 3s 18:25, 4s 11:25) | |
VoleybolArjantinSuper Cup |
| 17/10 00:00 | Ciudad de Buenos Aires - Monteros | 3:0 (1s 25:19, 2s 25:17, 3s 25:17) | |
| 17/10 03:00 | UPCN San Juan - Boca Juniors | 3:0 (1s 26:24, 2s 25:20, 3s 25:19) | |
VoleybolABDNCAA, Women |
| 17/10 01:00 | Canisius Golden Griffins (w) - Quinnipiac University (w) | 1:3 (1s 28:26, 2s 22:25, 3s 21:25, 4s 23:25) | |
| 17/10 01:00 | South Florida Bulls (w) - Charlotte 49ers (w) | 3:0 (1s 25:23, 2s 25:20, 3s 25:18) | |
| 17/10 01:00 | Stonehill (w) - Fairleigh Dickinson Knights (w) | 3:0 (1s 33:31, 2s 25:23, 3s 25:20) | |
| 17/10 01:00 | Fordham Rams (w) - Saint Louis Billikens (w) | 2:3 (1s 21:25, 2s 25:17, 3s 13:25, 4s 25:21, 5s 5:15) | |
| 17/10 01:00 | Georgia State Panthers (w) - Old Dominion (w) | 3:1 (1s 25:17, 2s 25:22, 3s 15:25, 4s 25:19) | |
| 17/10 01:00 | Rider University Broncs (w) - Iona Gaels (w) | 3:1 (1s 25:17, 2s 25:23, 3s 22:25, 4s 25:23) | |
| 17/10 01:00 | Yale (w) - Columbia Lions (w) | 3:0 (1s 25:13, 2s 25:14, 3s 25:19) | |
| 17/10 01:00 | Florida Atlantic Owls (w) - Tulane Green (w) | 3:2 (1s 21:25, 2s 25:18, 3s 25:14, 4s 19:25, 5s 15:9) | |
| 17/10 01:00 | Harvard Crimson (w) - Princeton Tigers (w) | 1:3 (1s 25:19, 2s 18:25, 3s 21:25, 4s 23:25) | |
| 17/10 01:00 | Coppin State (w) - Morgan State Bears (w) | 2:3 (1s 25:23, 2s 25:20, 3s 18:25, 4s 22:25, 5s 15:17) | |
| 17/10 01:00 | North Carolina Central Eagles (w) - South Carolina State Bulldogs (w) | 3:0 (1s 25:17, 2s 25:15, 3s 25:19) | |
| 17/10 01:00 | UTC Mocs (w) - Western Carolina Catamounts (w) | 3:1 (1s 21:25, 2s 25:19, 3s 25:15, 4s 25:14) | |
| 17/10 01:00 | Ohio University Bobcats (w) - Ball State Cardinals (w) | 0:3 (1s 18:25, 2s 17:25, 3s 15:25) | |
| 17/10 01:00 | Hofstra (w) - Northeastern Huskies (w) | 3:0 (1s 25:12, 2s 25:16, 3s 25:14) | |
| 17/10 01:00 | Robert Morris (w) - Oakland Golden Grizzlies (w) | 2:3 (1s 14:25, 2s 23:25, 3s 25:23, 4s 25:22, 5s 10:15) | |
| 17/10 01:00 | Elon Phoenix (w) - William and Mary (w) | 3:0 (1s 25:19, 2s 25:16, 3s 25:22) | |
| 17/10 01:00 | Buffalo (w) - Bowling Green Falcons (w) | 1:3 (1s 21:25, 2s 25:22, 3s 21:25, 4s 23:25) | |
| 17/10 01:00 | Hampton Pirates (w) - Campbell University (w) | 0:3 (1s 19:25, 2s 21:25, 3s 18:25) | |
| 17/10 01:00 | Northern Kentucky Norse (w) - IPFW Mastodons (w) | 3:0 (1s 25:19, 2s 25:20, 3s 25:19) | |
| 17/10 01:00 | Long Island (w) - New Haven Chargers (w) | 3:0 (1s 25:22, 2s 25:16, 3s 25:17) | |
| 17/10 01:30 | Notre Dame Fighting Irish (w) - North Carolina Tar Heels (w) | 0:3 (1s 15:25, 2s 26:28, 3s 24:26) | |
| 17/10 02:00 | Pittsburgh Panthers (w) - Florida State Seminoles (w) | 3:0 (1s 25:17, 2s 25:16, 3s 25:21) | |
| 17/10 02:00 | Ole Mississippi Rebels (w) - Georgia Bulldogs (w) | 0:3 (1s 20:25, 2s 19:25, 3s 17:25) | |
| 17/10 02:00 | Texas AM Aggies (w) - Florida Gators (w) | 1:3 (1s 19:25, 2s 25:23, 3s 17:25, 4s 16:25) | |
| 17/10 02:00 | Georgia Tech Yellow Jackets (w) - Syracuse (w) | 3:0 (1s 25:20, 2s 25:19, 3s 25:11) | |
| 17/10 02:00 | Butler Bulldogs (w) - Connecticut Huskies (w) | 3:0 (1s 25:17, 2s 25:18, 3s 25:16) | |
| 17/10 02:00 | Oklahoma Sooners (w) - Kentucky Wildcats (w) | 1:3 (1s 21:25, 2s 22:25, 3s 27:25, 4s 16:25) | |
| 17/10 02:00 | Dayton Flyers (w) - George Washington Colonials (w) | 3:2 (1s 25:19, 2s 26:28, 3s 22:25, 4s 25:14, 5s 15:10) | |
| 17/10 02:00 | Loyola Chicago Ramblers (w) - Davidson Wildcats (w) | 3:1 (1s 10:25, 2s 25:19, 3s 25:20, 4s 25:22) | |
| 17/10 02:30 | Texas Christian University Horned Frogs (w) - Texas Tech Red Raiders (w) | 3:0 (1s 25:15, 2s 25:21, 3s 25:17) | |
| 17/10 02:30 | Alabama Birmingham Blazers (w) - East Carolina Pirates (w) | 0:3 (1s 16:25, 2s 27:29, 3s 21:25) | |
| 17/10 04:00 | Oregon Ducks (w) - Indiana Hoosiers (w) | 0:1 (1s 23:25, 2s 22:21) | |
VoleybolBrezilyaU21, Youth League |
| 17/10 01:00 | Guarulhos U21 - Divertere/Fae/Osasco U21 | 0:3 (1s 16:25, 2s 23:25, 3s 20:25) | |
VoleybolUluslararasıCentral American Championship, Women |
| 17/10 01:30 | Costa Rica (w) - Belize (w) | 3:0 (1s 25:18, 2s 25:21, 3s 25:14) | |
| 17/10 04:00 | Nicaragua (w) - Guatemala (w) | 2:0 (1s 25:20, 2s 25:13, 3s 1:5) | |
VoleybolArjantinLiga Metropolitana, Women |
| 17/10 01:30 | Boca Juniors (w) - San Gregorio (w) | 3:0 (1s 25:21, 2s 25:16, 3s 25:23) | |
| 17/10 03:00 | Gimnasia y Esgrima La Plata (w) - UNTREF Voley (w) | 3:0 (1s 25:13, 2s 24:14, 3s 25:22, 4s 0:0) | |
| 17/10 03:30 | Ferro Carril Oeste (w) - AC Argentino (w) | 0:3 (1s 24:26, 2s 20:25, 3s 23:25) | |
| 17/10 03:30 | Banco Provincia La Plata (w) - Universidad de La Matanza (w) | 1:1 (1s 25:11, 2s 20:25, 3s 16:13) | |
| 17/10 03:30 | Gimnasia Villa del Parque (w) - Gimnasia Esgrima Ituzaingo (w) | 1:1 (1s 25:21, 2s 18:25, 3s 17:23) | |
| 17/10 03:30 | Lanus (w) - Ciudad de Buenos Aires (w) | 1:2 (1s 17:25, 2s 19:25, 3s 25:14, 4s 14:14) | |
| 17/10 03:30 | Nautico Hacoaj (w) - Harrods (w) | 1:2 (1s 25:27, 2s 20:25, 3s 25:13, 4s 5:4) | |
| 17/10 03:30 | Estudiantil Porteno (w) - Mupol Volley (w) | 2:1 (1s 25:17, 2s 25:13, 3s 21:25, 4s 9:10) | |
| 17/10 03:30 | UNLAM II (w) - Defensores de Banfield (w) | 2:0 (1s 28:26, 2s 25:13, 3s 15:20) | |
| 17/10 03:30 | Nautico Zarate (w) - Centro Municipal 3 de Febrero (w) | 3:0 (1s 25:19, 2s 25:11, 3s 25:20) | |
| 17/10 03:30 | Huracan de San Justo (w) - CA Huracan (w) | 3:0 (1s 25:19, 2s 25:15, 3s 25:16) | |
| 17/10 03:30 | Italiano (w) - Glorias Argentinas (w) | 0:3 (1s 20:25, 2s 13:25, 3s 18:25) | |
| 17/10 03:30 | Velez Sarsfield (w) - River Plate (w) | 1:1 (1s 26:28, 2s 25:23, 3s 19:15) | |
VoleybolBrezilyaSuper Cup, Women |
| 17/10 03:00 | Praia Clube - Osasco Audax | 0:3 (1s 22:25, 2s 21:25, 3s 21:25) | |
DartUluslararasıMODUS Super Series |
| 17/10 00:09 | Mitchell, Scott - Raman, Brian | 1:4 | |
| 17/10 00:30 | Walker, Jenson - Coleman, Ashley | 4:2 | |
| 17/10 00:45 | Raman, Brian - Williams, Alex | 2:4 | |
| 17/10 01:05 | Coleman, Ashley - Mitchell, Scott | 4:2 | |
| 17/10 01:20 | Williams, Alex - Walker, Jenson | 3:4 | |
| 17/10 01:40 | Raman, Brian - Coleman, Ashley | 4:3 | |
| 17/10 01:55 | Williams, Alex - Mitchell, Scott | 2:4 | |
| 17/10 02:15 | Walker, Jenson - Raman, Brian | 0:4 | |
| 17/10 02:30 | Coleman, Ashley - Williams, Alex | 4:2 | |
| 17/10 02:50 | Mitchell, Scott - Walker, Jenson | 2:4 | |
Buz HokeyiKanadaQMJHL |
| 17/10 01:00 | Moncton Wildcats - Shawinigan Cataractes | 6:4 (1p 1:2, 2p 2:2, 3p 3:0) | |
| 17/10 01:00 | Halifax Mooseheads - Val-d'Or Foreurs | 3:4 (1p 1:1, 2p 2:0, 3p 0:2) | |
| 17/10 02:00 | Quebec Remparts - Gatineau Olympiques | 0:2 (1p 0:0, 2p 0:0, 3p 0:2) | |
| 17/10 02:00 | Rouyn-Noranda - Blainville-Boisbriand Armada | 3:6 (1p 2:1, 2p 0:3, 3p 1:2) | |
Buz HokeyiABDNCAA, Women |
| 17/10 01:00 | Delaware Blue Hens (w) - Union College Garnet Chargers (w) | 2:1 (1p 1:1, 2p 1:0, 3p 0:0) | |
| 17/10 01:00 | Boston University (w) - Colgate Raiders (w) | 0:2 (1p 0:0, 2p 0:1, 3p 0:1) | |
| 17/10 02:00 | Minnesota Golden Gophers (w) - Ohio State Buckeyes (w) | 6:2 (1p 3:0, 2p 1:2, 3p 2:0) | |
Buz HokeyiABDAHL |
| 17/10 02:00 | Cleveland Monsters - Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4:2 (1p 1:1, 2p 1:1, 3p 2:0) | |
| 17/10 02:00 | Belleville Senators - Laval Rocket | 4:5 (1p 2:0, 2p 2:1, 3p 0:3, ovt 0:1) | |
| 17/10 02:00 | Bridgeport Sound Tigers - Rochester Americans | 1:4 (1p 0:2, 2p 0:1, 3p 1:1) | |
| 17/10 02:00 | Charlotte Checkers - Hartford Wolf Pack | 2:1 (1p 0:0, 2p 1:1, 3p 1:0) | |
| 17/10 02:05 | Springfield Thunderbirds - Lehigh Valley Phantoms | 3:6 (1p 0:2, 2p 1:2, 3p 2:2) | |
| 17/10 03:00 | Milwaukee Admirals - Colorado Eagles | 0:4 (1p 0:3, 2p 0:1) | |
| 17/10 03:00 | Rockford Icehogs - Iowa Wild | 0:2 (1p 0:1, 2p 0:1) | |
| 17/10 03:00 | Manitoba Moose - Texas Stars | 3:3 (1p 0:2, 2p 3:0) | |
| 17/10 05:00 | San Jose Barracuda - Calgary Wranglers | 0:0 | |
| 17/10 05:00 | Tucson Roadrunners - San Diego Gulls | 0:0 | |
Buz HokeyiKanadaOHL |
| 17/10 02:00 | Brampton Steelheads - Ottawa 67s | 2:6 (1p 2:2, 2p 0:3, 3p 0:1) | |
| 17/10 02:00 | Brantford Bulldogs - Barrie Colts | 1:0 (1p 1:0, 2p 0:0, 3p 0:0) | |
| 17/10 02:00 | Kitchener Rangers - Niagara Icedogs | 5:2 (1p 0:1, 2p 2:1, 3p 3:0) | |
| 17/10 02:00 | Erie Otters - Soo Greyhounds | 1:3 (1p 0:0, 2p 1:1, 3p 0:2) | |
| 17/10 02:00 | London Knights - Sudbury Wolves | 4:1 (1p 1:0, 2p 1:0, 3p 2:1) | |
| 17/10 02:05 | Kingston Frontenacs - Oshawa Generals | 5:4 (1p 0:2, 2p 3:2, 3p 1:0) | |
